第3319931期 距下期: 秒
2 + 4 + 4 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319932 | 14 | 大 | |||
3319931 | 18:56 | 2+4+4=10 | 19 | 大 | 错 |
3319930 | 18:53 | 9+8+4=21 | 13 | 小 | 错 |
3319929 | 18:49 | 3+9+6=18 | 20 | 大 | 对 |
3319928 | 18:46 | 6+7+8=21 | 11 | 小 | 错 |
3319927 | 18:42 | 8+1+9=18 | 12 | 小 | 错 |
3319926 | 18:39 | 5+4+2=11 | 08 | 小 | 对 |
3319925 | 18:35 | 0+1+1=02 | 15 | 大 | 错 |
3319924 | 18:32 | 9+7+4=20 | 24 | 大 | 对 |
3319923 | 18:28 | 2+6+2=10 | 04 | 小 | 对 |
3319922 | 18:25 | 6+5+8=19 | 18 | 大 | 对 |
3319921 | 18:21 | 4+6+2=12 | 16 | 大 | 错 |
3319920 | 18:18 | 5+6+2=13 | 07 | 小 | 对 |
3319919 | 18:14 | 7+7+4=18 | 10 | 小 | 错 |
3319918 | 18:11 | 9+9+2=20 | 12 | 小 | 错 |
3319917 | 18:07 | 0+8+4=12 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319931 | 10 | 小 | 双 | ||
3319930 | 21 | 大 | 单 | ||
3319929 | 18 | 大 | 双 | ||
3319928 | 21 | 大 | 单 | ||
3319927 | 18 | 大 | 双 | ||
3319926 | 11 | 小 | 单 | ||
3319925 | 02 | 小 | 双 | ||
3319924 | 20 | 大 | 双 | ||
3319923 | 10 | 小 | 双 | ||
3319922 | 19 | 大 | 单 | ||
3319921 | 12 | 小 | 双 | ||
3319920 | 13 | 小 | 单 | ||
3319919 | 18 | 大 | 双 | ||
3319918 | 20 | 大 | 双 | ||
3319917 | 12 | 小 | 双 | ||
3319916 | 14 | 大 | 双 | ||
3319915 | 17 | 大 | 单 | ||
3319914 | 14 | 大 | 双 | ||
3319913 | 15 | 大 | 单 | ||
3319912 | 22 | 大 | 双 | ||
3319911 | 23 | 大 | 单 | ||
3319910 | 13 | 小 | 单 | ||
3319909 | 15 | 大 | 单 | ||
3319908 | 15 | 大 | 单 | ||
3319907 | 18 | 大 | 双 | ||
3319906 | 06 | 小 | 双 | ||
3319905 | 19 | 大 | 单 | ||
3319904 | 07 | 小 | 单 | ||
3319903 | 10 | 小 | 双 | ||
3319902 | 13 | 小 | 单 | ||
3319901 | 14 | 大 | 双 | ||
3319900 | 06 | 小 | 双 | ||
3319899 | 09 | 小 | 单 | ||
3319898 | 18 | 大 | 双 | ||
3319897 | 12 | 小 | 双 | ||
3319896 | 16 | 大 | 双 | ||
3319895 | 23 | 大 | 单 | ||
3319894 | 16 | 大 | 双 | ||
3319893 | 15 | 大 | 单 | ||
3319892 | 13 | 小 | 单 | ||
3319891 | 21 | 大 | 单 | ||
3319890 | 13 | 小 | 单 | ||
3319889 | 11 | 小 | 单 | ||
3319888 | 18 | 大 | 双 | ||
3319887 | 15 | 大 | 单 | ||
3319886 | 16 | 大 | 双 | ||
3319885 | 12 | 小 | 双 | ||
3319884 | 07 | 小 | 单 | ||
3319883 | 12 | 小 | 双 | ||
3319882 | 21 | 大 | 单 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出20 07 18 16 06 15 16 21 20 03 |