期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319606 | 129s | 11 | 小 单 | ||
3319605 | 23:55 | 2+8+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3319604 | 23:52 | 1+5+5=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3319603 | 23:48 | 4+8+0=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3319602 | 23:45 | 0+2+8=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3319601 | 23:41 | 9+2+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3319600 | 23:38 | 2+9+4=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3319599 | 23:34 | 1+2+4=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3319598 | 23:31 | 1+5+8=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3319597 | 23:27 | 3+2+7=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3319596 | 23:24 | 0+3+8=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3319595 | 23:20 | 5+1+5=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3319594 | 23:17 | 3+2+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3319593 | 23:13 | 5+6+0=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3319592 | 23:10 | 4+3+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3319591 | 23:06 | 0+4+1=05 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319605 | 11 | 小 | 单 | ||
3319604 | 11 | 小 | 单 | ||
3319603 | 12 | 小 | 双 | ||
3319602 | 10 | 小 | 双 | ||
3319601 | 16 | 大 | 双 | ||
3319600 | 15 | 大 | 单 | ||
3319599 | 07 | 小 | 单 | ||
3319598 | 14 | 大 | 双 | ||
3319597 | 12 | 小 | 双 | ||
3319596 | 11 | 小 | 单 | ||
3319595 | 11 | 小 | 单 | ||
3319594 | 07 | 小 | 单 | ||
3319593 | 11 | 小 | 单 | ||
3319592 | 08 | 小 | 双 | ||
3319591 | 05 | 小 | 单 | ||
3319590 | 10 | 小 | 双 | ||
3319589 | 10 | 小 | 双 | ||
3319588 | 09 | 小 | 单 | ||
3319587 | 09 | 小 | 单 | ||
3319586 | 05 | 小 | 单 | ||
3319585 | 16 | 大 | 双 | ||
3319584 | 21 | 大 | 单 | ||
3319583 | 21 | 大 | 单 | ||
3319582 | 16 | 大 | 双 | ||
3319581 | 12 | 小 | 双 | ||
3319580 | 16 | 大 | 双 | ||
3319579 | 16 | 大 | 双 | ||
3319578 | 14 | 大 | 双 | ||
3319577 | 20 | 大 | 双 | ||
3319576 | 13 | 小 | 单 | ||
3319575 | 10 | 小 | 双 | ||
3319574 | 11 | 小 | 单 | ||
3319573 | 11 | 小 | 单 | ||
3319572 | 01 | 小 | 单 | ||
3319571 | 14 | 大 | 双 | ||
3319570 | 16 | 大 | 双 | ||
3319569 | 15 | 大 | 单 | ||
3319568 | 15 | 大 | 单 | ||
3319567 | 18 | 大 | 双 | ||
3319566 | 14 | 大 | 双 | ||
3319565 | 11 | 小 | 单 | ||
3319564 | 21 | 大 | 单 | ||
3319563 | 23 | 大 | 单 | ||
3319562 | 20 | 大 | 双 | ||
3319561 | 13 | 小 | 单 | ||
3319560 | 16 | 大 | 双 | ||
3319559 | 10 | 小 | 双 | ||
3319558 | 16 | 大 | 双 | ||
3319557 | 15 | 大 | 单 | ||
3319556 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【23】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【27】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【17】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出11 12 11 07 10 11 14 17 05 07 |